آخر المواضيع
🔐 برامج التنجيم المدفوعة او ✈ المجانية

سلام ومحبة للجميع . شبكة الحكمة تقدم لكم .
القمر في المنازل خلال عام 2024 _ المنازل القمرية , كما طلب بعض الاعضاء ذلك .
وفق التوقيت العالمي كرينتش
نظام: الاحداثيات البروجية, مركز الأرض, 28 Tropical
المنطقة الزمنية : +00:00:00

_______________________________________

 1.01.2024   22:38:32 > 14 السّماك
 3.01.2024    0:46:40 > 15 الغفر
 4.01.2024    2:43:38 > 16 الزباني
 5.01.2024    4:16:02 > 17 الإكليل
 6.01.2024    5:12:33 > 18 القلب
 7.01.2024    5:25:32 > 19 الشولة
 8.01.2024    4:51:55 > 20 النعائم
 9.01.2024    3:32:50 > 21 البلدة
10.01.2024    1:33:13 > 22 الذابح
10.01.2024   23:00:30 > 23 البلع
11.01.2024   20:03:45 > 24 السعود
12.01.2024   16:52:45 > 25 الأخبية
13.01.2024   13:37:14 > 26 المقدّم
14.01.2024   10:26:17 > 27 المؤخّر
15.01.2024    7:27:53 > 28 الرشاء
16.01.2024    4:48:25 >  1 الشرطان
17.01.2024    2:32:27 >  2 البطين
18.01.2024    0:42:31 >  3 الثريّا
18.01.2024   23:19:22 >  4 الدبران
19.01.2024   22:22:13 >  5 الهقعة
20.01.2024   21:49:31 >  6 الهنعة
21.01.2024   21:39:28 >  7 الذراع
22.01.2024   21:50:41 >  8 النثرة
23.01.2024   22:22:26 >  9 الطرف
24.01.2024   23:14:33 > 10 الجبهة
26.01.2024    0:27:05 > 11 الزبرة
27.01.2024    1:59:25 > 12 الصرفة
28.01.2024    3:49:39 > 13 العوّاء
29.01.2024    5:53:31 > 14 السّماك
30.01.2024    8:04:04 > 15 الغفر
31.01.2024   10:11:35 > 16 الزباني
 1.02.2024   12:04:27 > 17 الإكليل
 2.02.2024   13:30:43 > 18 القلب
 3.02.2024   14:19:44 > 19 الشولة
 4.02.2024   14:24:01 > 20 النعائم
 5.02.2024   13:40:02 > 21 البلدة
 6.02.2024   12:08:28 > 22 الذابح
 7.02.2024    9:53:38 > 23 البلع
 8.02.2024    7:02:44 > 24 السعود
 9.02.2024    3:44:47 > 25 الأخبية
10.02.2024    0:09:52 > 26 المقدّم
10.02.2024   20:28:23 > 27 المؤخّر
11.02.2024   16:50:30 > 28 الرشاء
12.02.2024   13:25:40 >  1 الشرطان
13.02.2024   10:22:12 >  2 البطين
14.02.2024    7:46:47 >  3 الثريّا
15.02.2024    5:44:16 >  4 الدبران
16.02.2024    4:17:17 >  5 الهقعة
17.02.2024    3:26:17 >  6 الهنعة
18.02.2024    3:09:44 >  7 الذراع
19.02.2024    3:24:43 >  8 النثرة
20.02.2024    4:07:22 >  9 الطرف
21.02.2024    5:13:37 > 10 الجبهة
22.02.2024    6:39:41 > 11 الزبرة
23.02.2024    8:21:55 > 12 الصرفة
24.02.2024   10:16:56 > 13 العوّاء
25.02.2024   12:20:55 > 14 السّماك
26.02.2024   14:29:14 > 15 الغفر
27.02.2024   16:35:51 > 16 الزباني
28.02.2024   18:33:20 > 17 الإكليل
29.02.2024   20:13:06 > 18 القلب
 1.03.2024   21:26:12 > 19 الشولة
 2.03.2024   22:04:33 > 20 النعائم
 3.03.2024   22:01:52 > 21 البلدة
 4.03.2024   21:14:54 > 22 الذابح
 5.03.2024   19:43:32 > 23 البلع
 6.03.2024   17:30:46 > 24 السعود
 7.03.2024   14:42:16 > 25 الأخبية
 8.03.2024   11:25:37 > 26 المقدّم
 9.03.2024    7:49:46 > 27 المؤخّر
10.03.2024    4:04:17 > 28 الرشاء
11.03.2024    0:19:07 >  1 الشرطان
11.03.2024   20:43:55 >  2 البطين
12.03.2024   17:27:48 >  3 الثريّا
13.03.2024   14:38:56 >  4 الدبران
14.03.2024   12:24:02 >  5 الهقعة
15.03.2024   10:48:00 >  6 الهنعة
16.03.2024    9:53:24 >  7 الذراع
17.03.2024    9:40:18 >  8 النثرة
18.03.2024   10:06:08 >  9 الطرف
19.03.2024   11:06:05 > 10 الجبهة
20.03.2024   12:33:46 > 11 الزبرة
21.03.2024   14:21:51 > 12 الصرفة
22.03.2024   16:23:00 > 13 العوّاء
23.03.2024   18:30:14 > 14 السّماك
24.03.2024   20:37:21 > 15 الغفر
25.03.2024   22:38:43 > 16 الزباني
27.03.2024    0:29:05 > 17 الإكليل
28.03.2024    2:03:27 > 18 القلب
29.03.2024    3:16:46 > 19 الشولة
30.03.2024    4:04:16 > 20 النعائم
31.03.2024    4:21:31 > 21 البلدة
 1.04.2024    4:05:06 > 22 الذابح
 2.04.2024    3:12:57 > 23 البلع
 3.04.2024    1:44:49 > 24 السعود
 3.04.2024   23:42:21 > 25 الأخبية
 4.04.2024   21:09:09 > 26 المقدّم
 5.04.2024   18:10:31 > 27 المؤخّر
 6.04.2024   14:53:06 > 28 الرشاء
 7.04.2024   11:24:37 >  1 الشرطان
 8.04.2024    7:53:30 >  2 البطين
 9.04.2024    4:28:32 >  3 الثريّا
10.04.2024    1:18:37 >  4 الدبران
10.04.2024   22:32:14 >  5 الهقعة
11.04.2024   20:17:12 >  6 الهنعة
12.04.2024   18:39:53 >  7 الذراع
13.04.2024   17:44:45 >  8 النثرة
14.04.2024   17:33:30 >  9 الطرف
15.04.2024   18:04:42 > 10 الجبهة
16.04.2024   19:13:38 > 11 الزبرة
17.04.2024   20:52:30 > 12 الصرفة
18.04.2024   22:51:32 > 13 العوّاء
20.04.2024    1:00:07 > 14 السّماك
21.04.2024    3:08:08 > 15 الغفر
22.04.2024    5:06:55 > 16 الزباني
23.04.2024    6:49:46 > 17 الإكليل
24.04.2024    8:12:10 > 18 القلب
25.04.2024    9:11:14 > 19 الشولة
26.04.2024    9:45:28 > 20 النعائم
27.04.2024    9:54:13 > 21 البلدة
28.04.2024    9:37:20 > 22 الذابح
29.04.2024    8:54:56 > 23 البلع
30.04.2024    7:47:25 > 24 السعود
 1.05.2024    6:15:27 > 25 الأخبية
 2.05.2024    4:20:17 > 26 المقدّم
 3.05.2024    2:03:56 > 27 المؤخّر
 3.05.2024   23:29:22 > 28 الرشاء
 4.05.2024   20:40:33 >  1 الشرطان
 5.05.2024   17:42:39 >  2 البطين
 6.05.2024   14:41:47 >  3 الثريّا
 7.05.2024   11:45:00 >  4 الدبران
 8.05.2024    8:59:55 >  5 الهقعة
 9.05.2024    6:34:33 >  6 الهنعة
10.05.2024    4:36:32 >  7 الذراع
11.05.2024    3:12:53 >  8 النثرة
12.05.2024    2:28:49 >  9 الطرف
13.05.2024    2:27:07 > 10 الجبهة
14.05.2024    3:07:10 > 11 الزبرة
15.05.2024    4:24:26 > 12 الصرفة
16.05.2024    6:10:33 > 13 العوّاء
17.05.2024    8:14:10 > 14 السّماك
18.05.2024   10:22:26 > 15 الغفر
19.05.2024   12:22:57 > 16 الزباني
20.05.2024   14:05:18 > 17 الإكليل
21.05.2024   15:22:08 > 18 القلب
22.05.2024   16:09:27 > 19 الشولة
23.05.2024   16:26:20 > 20 النعائم
24.05.2024   16:14:06 > 21 البلدة
25.05.2024   15:35:41 > 22 الذابح
26.05.2024   14:34:39 > 23 البلع
27.05.2024   13:14:43 > 24 السعود
28.05.2024   11:39:13 > 25 الأخبية
29.05.2024    9:50:52 > 26 المقدّم
30.05.2024    7:51:48 > 27 المؤخّر
31.05.2024    5:43:40 > 28 الرشاء
 1.06.2024    3:28:08 >  1 الشرطان
 2.06.2024    1:07:06 >  2 البطين
 2.06.2024   22:43:11 >  3 الثريّا
 3.06.2024   20:19:59 >  4 الدبران
 4.06.2024   18:02:07 >  5 الهقعة
 5.06.2024   15:55:20 >  6 الهنعة
 6.06.2024   14:05:59 >  7 الذراع
 7.06.2024   12:40:47 >  8 النثرة
 8.06.2024   11:46:00 >  9 الطرف
 9.06.2024   11:26:39 > 10 الجبهة
10.06.2024   11:45:31 > 11 الزبرة
11.06.2024   12:42:00 > 12 الصرفة
12.06.2024   14:11:38 > 13 العوّاء
13.06.2024   16:05:41 > 14 السّماك
14.06.2024   18:12:04 > 15 الغفر
15.06.2024   20:16:54 > 16 الزباني
16.06.2024   22:06:34 > 17 الإكليل
17.06.2024   23:29:52 > 18 القلب
19.06.2024    0:19:16 > 19 الشولة
20.06.2024    0:31:22 > 20 النعائم
21.06.2024    0:06:36 > 21 البلدة
21.06.2024   23:08:21 > 22 الذابح
22.06.2024   21:42:00 > 23 البلع
23.06.2024   19:53:54 > 24 السعود
24.06.2024   17:50:37 > 25 الأخبية
25.06.2024   15:38:11 > 26 المقدّم
26.06.2024   13:21:47 > 27 المؤخّر
27.06.2024   11:05:22 > 28 الرشاء
28.06.2024    8:51:46 >  1 الشرطان
29.06.2024    6:42:47 >  2 البطين
30.06.2024    4:39:39 >  3 الثريّا
 1.07.2024    2:43:33 >  4 الدبران
 2.07.2024    0:55:54 >  5 الهقعة
 2.07.2024   23:19:00 >  6 الهنعة
 3.07.2024   21:56:05 >  7 الذراع
 4.07.2024   20:51:13 >  8 النثرة
 5.07.2024   20:09:01 >  9 الطرف
 6.07.2024   19:53:56 > 10 الجبهة
 7.07.2024   20:09:36 > 11 الزبرة
 8.07.2024   20:57:42 > 12 الصرفة
 9.07.2024   22:17:03 > 13 العوّاء
11.07.2024    0:02:48 > 14 السّماك
12.07.2024    2:06:14 > 15 الغفر
13.07.2024    4:15:21 > 16 الزباني
14.07.2024    6:16:20 > 17 الإكليل
15.07.2024    7:55:42 > 18 القلب
16.07.2024    9:02:16 > 19 الشولة
17.07.2024    9:28:43 > 20 النعائم
18.07.2024    9:12:05 > 21 البلدة
19.07.2024    8:13:33 > 22 الذابح
20.07.2024    6:37:30 > 23 البلع
21.07.2024    4:30:38 > 24 السعود
22.07.2024    2:00:52 > 25 الأخبية
22.07.2024   23:16:30 > 26 المقدّم
23.07.2024   20:25:36 > 27 المؤخّر
24.07.2024   17:35:25 > 28 الرشاء
25.07.2024   14:52:09 >  1 الشرطان
26.07.2024   12:20:35 >  2 البطين
27.07.2024   10:04:06 >  3 الثريّا
28.07.2024    8:04:53 >  4 الدبران
29.07.2024    6:24:07 >  5 الهقعة
30.07.2024    5:02:28 >  6 الهنعة
31.07.2024    4:00:27 >  7 الذراع
 1.08.2024    3:18:56 >  8 النثرة
 2.08.2024    2:59:09 >  9 الطرف
 3.08.2024    3:02:42 > 10 الجبهة
 4.08.2024    3:31:15 > 11 الزبرة
 5.08.2024    4:25:48 > 12 الصرفة
 6.08.2024    5:46:06 > 13 العوّاء
 7.08.2024    7:29:39 > 14 السّماك
 8.08.2024    9:31:15 > 15 الغفر
 9.08.2024   11:42:33 > 16 الزباني
10.08.2024   13:52:39 > 17 الإكليل
11.08.2024   15:49:06 > 18 القلب
12.08.2024   17:19:40 > 19 الشولة
13.08.2024   18:14:05 > 20 النعائم
14.08.2024   18:25:29 > 21 البلدة
15.08.2024   17:51:02 > 22 الذابح
16.08.2024   16:31:49 > 23 البلع
17.08.2024   14:32:11 > 24 السعود
18.08.2024   11:58:55 > 25 الأخبية
19.08.2024    9:00:13 > 26 المقدّم
20.08.2024    5:45:06 > 27 المؤخّر
21.08.2024    2:22:36 > 28 الرشاء
21.08.2024   23:01:27 >  1 الشرطان
22.08.2024   19:49:38 >  2 البطين
23.08.2024   16:54:01 >  3 الثريّا
24.08.2024   14:20:23 >  4 الدبران
25.08.2024   12:12:52 >  5 الهقعة
26.08.2024   10:34:11 >  6 الهنعة
27.08.2024    9:25:39 >  7 الذراع
28.08.2024    8:47:19 >  8 النثرة
29.08.2024    8:38:17 >  9 الطرف
30.08.2024    8:57:02 > 10 الجبهة
31.08.2024    9:41:47 > 11 الزبرة
 1.09.2024   10:50:24 > 12 الصرفة
 2.09.2024   12:20:27 > 13 العوّاء
 3.09.2024   14:08:52 > 14 السّماك
 4.09.2024   16:11:30 > 15 الغفر
 5.09.2024   18:22:46 > 16 الزباني
 6.09.2024   20:35:20 > 17 الإكليل
 7.09.2024   22:40:22 > 18 القلب
 9.09.2024    0:28:05 > 19 الشولة
10.09.2024    1:48:44 > 20 النعائم
11.09.2024    2:33:52 > 21 البلدة
12.09.2024    2:37:24 > 22 الذابح
13.09.2024    1:56:22 > 23 البلع
14.09.2024    0:31:00 > 24 السعود
14.09.2024   22:24:36 > 25 الأخبية
15.09.2024   19:42:45 > 26 المقدّم
16.09.2024   16:32:56 > 27 المؤخّر
17.09.2024   13:03:33 > 28 الرشاء
18.09.2024    9:23:49 >  1 الشرطان
19.09.2024    5:42:57 >  2 البطين
20.09.2024    2:10:03 >  3 الثريّا
20.09.2024   22:53:47 >  4 الدبران
21.09.2024   20:01:53 >  5 الهقعة
22.09.2024   17:40:57 >  6 الهنعة
23.09.2024   15:55:57 >  7 الذراع
24.09.2024   14:49:53 >  8 النثرة
25.09.2024   14:23:30 >  9 الطرف
26.09.2024   14:35:17 > 10 الجبهة
27.09.2024   15:21:40 > 11 الزبرة
28.09.2024   16:37:30 > 12 الصرفة
29.09.2024   18:16:42 > 13 العوّاء
30.09.2024   20:12:48 > 14 السّماك
 1.10.2024   22:19:28 > 15 الغفر
 3.10.2024    0:30:36 > 16 الزباني
 4.10.2024    2:40:17 > 17 الإكليل
 5.10.2024    4:42:41 > 18 القلب
 6.10.2024    6:31:45 > 19 الشولة
 7.10.2024    8:01:22 > 20 النعائم
 8.10.2024    9:05:21 > 21 البلدة
 9.10.2024    9:38:09 > 22 الذابح
10.10.2024    9:35:11 > 23 البلع
11.10.2024    8:53:37 > 24 السعود
12.10.2024    7:32:39 > 25 الأخبية
13.10.2024    5:33:42 > 26 المقدّم
14.10.2024    3:00:23 > 27 المؤخّر
14.10.2024   23:58:09 > 28 الرشاء
15.10.2024   20:34:00 >  1 الشرطان
16.10.2024   16:56:05 >  2 البطين
17.10.2024   13:13:16 >  3 الثريّا
18.10.2024    9:35:01 >  4 الدبران
19.10.2024    6:10:45 >  5 الهقعة
20.10.2024    3:09:43 >  6 الهنعة
21.10.2024    0:40:17 >  7 الذراع
21.10.2024   22:49:32 >  8 النثرة
22.10.2024   21:42:23 >  9 الطرف
23.10.2024   21:20:55 > 10 الجبهة
24.10.2024   21:43:58 > 11 الزبرة
25.10.2024   22:46:50 > 12 الصرفة
27.10.2024    0:21:56 > 13 العوّاء
28.10.2024    2:19:34 > 14 السّماك
29.10.2024    4:29:30 > 15 الغفر
30.10.2024    6:42:05 > 16 الزباني
31.10.2024    8:49:09 > 17 الإكليل
 1.11.2024   10:44:30 > 18 القلب
 2.11.2024   12:23:40 > 19 الشولة
 3.11.2024   13:43:37 > 20 النعائم
 4.11.2024   14:42:05 > 21 البلدة
 5.11.2024   15:17:09 > 22 الذابح
 6.11.2024   15:26:57 > 23 البلع
 7.11.2024   15:09:36 > 24 السعود
 8.11.2024   14:23:24 > 25 الأخبية
 9.11.2024   13:07:15 > 26 المقدّم
10.11.2024   11:21:05 > 27 المؤخّر
11.11.2024    9:06:10 > 28 الرشاء
12.11.2024    6:25:27 >  1 الشرطان
13.11.2024    3:23:31 >  2 البطين
14.11.2024    0:06:34 >  3 الثريّا
14.11.2024   20:42:08 >  4 الدبران
15.11.2024   17:18:51 >  5 الهقعة
16.11.2024   14:06:03 >  6 الهنعة
17.11.2024   11:13:14 >  7 الذراع
18.11.2024    8:49:42 >  8 النثرة
19.11.2024    7:03:36 >  9 الطرف
20.11.2024    6:01:10 > 10 الجبهة
21.11.2024    5:45:42 > 11 الزبرة
22.11.2024    6:16:36 > 12 الصرفة
23.11.2024    7:29:03 > 13 العوّاء
24.11.2024    9:14:01 > 14 السّماك
25.11.2024   11:19:35 > 15 الغفر
26.11.2024   13:32:34 > 16 الزباني
27.11.2024   15:40:38 > 17 الإكليل
28.11.2024   17:33:50 > 18 القلب
29.11.2024   19:05:27 > 19 الشولة
30.11.2024   20:12:03 > 20 النعائم
 1.12.2024   20:52:49 > 21 البلدة
 2.12.2024   21:08:51 > 22 الذابح
 3.12.2024   21:02:03 > 23 البلع
 4.12.2024   20:34:25 > 24 السعود
 5.12.2024   19:47:35 > 25 الأخبية
 6.12.2024   18:42:21 > 26 المقدّم
 7.12.2024   17:18:57 > 27 المؤخّر
 8.12.2024   15:37:18 > 28 الرشاء
 9.12.2024   13:37:31 >  1 الشرطان
10.12.2024   11:20:29 >  2 البطين
11.12.2024    8:48:19 >  3 الثريّا
12.12.2024    6:04:43 >  4 الدبران
13.12.2024    3:14:56 >  5 الهقعة
14.12.2024    0:25:42 >  6 الهنعة
14.12.2024   21:44:54 >  7 الذراع
15.12.2024   19:21:06 >  8 النثرة
16.12.2024   17:22:59 >  9 الطرف
17.12.2024   15:58:29 > 10 الجبهة
18.12.2024   15:13:59 > 11 الزبرة
19.12.2024   15:13:03 > 12 الصرفة
20.12.2024   15:55:31 > 13 العوّاء
21.12.2024   17:16:42 > 14 السّماك
22.12.2024   19:07:26 > 15 الغفر
23.12.2024   21:14:57 > 16 الزباني
24.12.2024   23:24:46 > 17 الإكليل
26.12.2024    1:23:09 > 18 القلب
27.12.2024    2:58:50 > 19 الشولة
28.12.2024    4:04:34 > 20 النعائم
29.12.2024    4:37:11 > 21 البلدة
30.12.2024    4:37:06 > 22 الذابح
31.12.2024    4:07:22 > 23 البلع

وهذا موضوع قديم لي في المنتدى عن  

منازل القمر وما فيها من الاثر وفق رأي حكماء الاقدميين

من ابو شمس المحسن

مبتغي الحكمة راغب في النور عارف بروح الحياة ( مؤسس شبكة ومنتدى الحكمة)

لا توجد أراء حول “القمر في المنازل خلال عام 2024 _ المنازل القمرية”
  1. كيف اعرف الهيئة الفلكية بكل يوم وفي أي برج فيه الشمس والقمر وبطول الشهر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Show Buttons
Hide Buttons